| EN ISO Norm A | EN ISO 636-A |
| EN ISO Einstufung A | W 3Si1 |
| AWS/SFA Norm A | AWS A5.18 / SFA-5.18 |
| AWS/SFA Einstufung A | ER70S-6 |
| Kurzbeschreibung | WIG-Stab mit hohem Silizium-Gehalt. Der Schweißstab eignet sich für das Verbinden im Kessel- und Druckbehälterbau ebenso wie im Stahlbau. BÖHLER EMK 6 kann auch in H2S-haltigen Umgebungen eingesetzt werden (HIC-Test gem. NACE TM-02-84). SSC-Prüfergebnisse auf Nachfrage. |
| C | 0.08 % |
| Si | 0.9 % |
| Mn | 1.45 % |
| Zustand | u |
| Streckgrenze Re | 450 (>= 420) MPa |
| Zugfestigkeit Rm | 560 (>= 500 – 640) MPa |
| Dehnung A (L0=5d0) | 28 (>= 20) % |
| Temperatur 1 | -50 °C |
| Kerbschlagarbeit 1 ISO-V KV | (>= 47) J |
| Temperatur 2 | -40 °C |
| Kerbschlagarbeit 2 ISO-V KV | 80 J |
| Temperatur 3 | 20 °C |
| Kerbschlagarbeit 3 ISO-V KV | 180 J |
| Fußnote | u: unbehandelt, Schweißzustand – Schutzgas Argon; s: spannungsarmgeglüht, 600°C / 2 h – Schutzgas 100 % Argon |
| Zustand | s |
| Streckgrenze Re | 400 MPa |
| Zugfestigkeit Rm | 510 MPa |
| Dehnung A (L0=5d0) | 28 % |
| Temperatur 1 | -50 °C |
| Temperatur 2 | -40 °C |
| Kerbschlagarbeit 2 ISO-V KV | 110 J |
| Temperatur 3 | 20 °C |
| Kerbschlagarbeit 3 ISO-V KV | 180 J |
| Fußnote | u: unbehandelt, Schweißzustand – Schutzgas Argon s: spannungsarmgeglüht, 600°C / 2 h – Schutzgas 100 % Argon |
| Schweißposition (ISO/ASME) | Third_Pictogram |
| Schutzgas | I1 |
| CE | X |
| TÜV | X |
| AWS KLASSE | ER70S-6 |
| AWS NORM | AWS A5.18 / SFA-5.18 |
| CE | X |
| EN ISO KLASSE | W 3Si1 |
| EN ISO NORM | EN ISO 636-A |
| TÜV | X |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.